期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3321649 | 小 | |||
3321648 | 01:51 | 4+2+8=14 | 小 | 错 |
3321647 | 01:47 | 8+2+9=19 | 小 | 错 |
3321646 | 01:44 | 6+2+0=08 | 小 | 对 |
3321645 | 01:40 | 8+0+3=11 | 小 | 对 |
3321644 | 01:37 | 0+1+9=10 | 大 | 错 |
3321643 | 01:33 | 0+4+1=05 | 大 | 错 |
3321642 | 01:30 | 3+8+9=20 | 小 | 错 |
3321641 | 01:26 | 5+4+7=16 | 大 | 对 |
3321640 | 01:23 | 2+4+4=10 | 大 | 错 |
3321639 | 01:19 | 0+5+5=10 | 大 | 错 |
3321638 | 01:16 | 4+3+8=15 | 小 | 错 |
3321637 | 01:12 | 2+2+0=04 | 大 | 错 |
3321636 | 01:09 | 5+8+5=18 | 小 | 错 |
3321635 | 01:05 | 2+1+6=09 | 大 | 错 |
3321634 | 01:02 | 2+6+0=08 | 小 | 对 |
3321633 | 00:58 | 8+0+0=08 | 大 | 错 |
3321632 | 00:55 | 2+3+2=07 | 大 | 错 |
3321631 | 00:51 | 9+5+5=19 | 小 | 错 |
3321630 | 00:48 | 5+6+9=20 | 小 | 错 |
3321629 | 00:44 | 1+3+3=07 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321648 | 14 | 大 | 双 | ||
3321647 | 19 | 大 | 单 | ||
3321646 | 08 | 小 | 双 | ||
3321645 | 11 | 小 | 单 | ||
3321644 | 10 | 小 | 双 | ||
3321643 | 05 | 小 | 单 | ||
3321642 | 20 | 大 | 双 | ||
3321641 | 16 | 大 | 双 | ||
3321640 | 10 | 小 | 双 | ||
3321639 | 10 | 小 | 双 | ||
3321638 | 15 | 大 | 单 | ||
3321637 | 04 | 小 | 双 | ||
3321636 | 18 | 大 | 双 | ||
3321635 | 09 | 小 | 单 | ||
3321634 | 08 | 小 | 双 | ||
3321633 | 08 | 小 | 双 | ||
3321632 | 07 | 小 | 单 | ||
3321631 | 19 | 大 | 单 | ||
3321630 | 20 | 大 | 双 | ||
3321629 | 07 | 小 | 单 | ||
3321628 | 08 | 小 | 双 | ||
3321627 | 16 | 大 | 双 | ||
3321626 | 12 | 小 | 双 | ||
3321625 | 11 | 小 | 单 | ||
3321624 | 24 | 大 | 双 | ||
3321623 | 12 | 小 | 双 | ||
3321622 | 03 | 小 | 单 | ||
3321621 | 14 | 大 | 双 | ||
3321620 | 15 | 大 | 单 | ||
3321619 | 06 | 小 | 双 | ||
3321618 | 23 | 大 | 单 | ||
3321617 | 08 | 小 | 双 | ||
3321616 | 15 | 大 | 单 | ||
3321615 | 15 | 大 | 单 | ||
3321614 | 10 | 小 | 双 | ||
3321613 | 12 | 小 | 双 | ||
3321612 | 23 | 大 | 单 | ||
3321611 | 09 | 小 | 单 | ||
3321610 | 14 | 大 | 双 | ||
3321609 | 14 | 大 | 双 | ||
3321608 | 02 | 小 | 双 | ||
3321607 | 11 | 小 | 单 | ||
3321606 | 15 | 大 | 单 | ||
3321605 | 11 | 小 | 单 | ||
3321604 | 07 | 小 | 单 | ||
3321603 | 26 | 大 | 双 | ||
3321602 | 15 | 大 | 单 | ||
3321601 | 08 | 小 | 双 | ||
3321600 | 10 | 小 | 双 | ||
3321599 | 14 | 大 | 双 |
400期内,14共开40次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出03 09 14 10 22 08 10 18 14 17 |