期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3321677 | 双 | |||
3321676 | 03:29 | 7+6+3=16 | 双 | 对 |
3321675 | 03:25 | 0+2+6=08 | 单 | 错 |
3321674 | 03:22 | 8+2+6=16 | 双 | 对 |
3321673 | 03:18 | 2+7+3=12 | 双 | 对 |
3321672 | 03:15 | 1+3+5=09 | 单 | 对 |
3321671 | 03:11 | 9+2+1=12 | 单 | 错 |
3321670 | 03:08 | 7+2+4=13 | 单 | 对 |
3321669 | 03:04 | 4+8+3=15 | 单 | 对 |
3321668 | 03:01 | 2+8+6=16 | 单 | 错 |
3321667 | 02:57 | 1+3+3=07 | 双 | 错 |
3321666 | 02:54 | 3+7+1=11 | 双 | 错 |
3321665 | 02:50 | 0+4+7=11 | 单 | 对 |
3321664 | 02:47 | 8+3+9=20 | 单 | 错 |
3321663 | 02:43 | 1+7+8=16 | 双 | 对 |
3321662 | 02:40 | 0+2+8=10 | 双 | 对 |
3321661 | 02:36 | 1+9+4=14 | 双 | 对 |
3321660 | 02:33 | 6+1+9=16 | 双 | 对 |
3321659 | 02:29 | 8+3+9=20 | 双 | 对 |
3321658 | 02:26 | 9+8+2=19 | 双 | 错 |
3321657 | 02:22 | 9+8+6=23 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321676 | 16 | 大 | 双 | ||
3321675 | 08 | 小 | 双 | ||
3321674 | 16 | 大 | 双 | ||
3321673 | 12 | 小 | 双 | ||
3321672 | 09 | 小 | 单 | ||
3321671 | 12 | 小 | 双 | ||
3321670 | 13 | 小 | 单 | ||
3321669 | 15 | 大 | 单 | ||
3321668 | 16 | 大 | 双 | ||
3321667 | 07 | 小 | 单 | ||
3321666 | 11 | 小 | 单 | ||
3321665 | 11 | 小 | 单 | ||
3321664 | 20 | 大 | 双 | ||
3321663 | 16 | 大 | 双 | ||
3321662 | 10 | 小 | 双 | ||
3321661 | 14 | 大 | 双 | ||
3321660 | 16 | 大 | 双 | ||
3321659 | 20 | 大 | 双 | ||
3321658 | 19 | 大 | 单 | ||
3321657 | 23 | 大 | 单 | ||
3321656 | 09 | 小 | 单 | ||
3321655 | 18 | 大 | 双 | ||
3321654 | 06 | 小 | 双 | ||
3321653 | 10 | 小 | 双 | ||
3321652 | 12 | 小 | 双 | ||
3321651 | 12 | 小 | 双 | ||
3321650 | 08 | 小 | 双 | ||
3321649 | 17 | 大 | 单 | ||
3321648 | 14 | 大 | 双 | ||
3321647 | 19 | 大 | 单 | ||
3321646 | 08 | 小 | 双 | ||
3321645 | 11 | 小 | 单 | ||
3321644 | 10 | 小 | 双 | ||
3321643 | 05 | 小 | 单 | ||
3321642 | 20 | 大 | 双 | ||
3321641 | 16 | 大 | 双 | ||
3321640 | 10 | 小 | 双 | ||
3321639 | 10 | 小 | 双 | ||
3321638 | 15 | 大 | 单 | ||
3321637 | 04 | 小 | 双 | ||
3321636 | 18 | 大 | 双 | ||
3321635 | 09 | 小 | 单 | ||
3321634 | 08 | 小 | 双 | ||
3321633 | 08 | 小 | 双 | ||
3321632 | 07 | 小 | 单 | ||
3321631 | 19 | 大 | 单 | ||
3321630 | 20 | 大 | 双 | ||
3321629 | 07 | 小 | 单 | ||
3321628 | 08 | 小 | 双 | ||
3321627 | 16 | 大 | 双 |
400期内,16共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【10】次 | ||
16后开出08 15 20 14 20 08 20 00 20 21 |